[AUS CGP-3] โมนาโร แพนเธอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 12 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% |
[AUS CGP-7] กาการิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 7 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
โอคอนเนอร์ ไนท์ส | 5-1![]() |
ยูกาลี เอสซี |
ควีนเบยันซิตี้ | 1-1![]() |
คูม่า ไทเกอร์ |
โมนาโร แพนเธอร์ส | vs | กาการิน ยูไนเต็ด |